<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyledige.dk</title>
	<atom:link href="http://nyledige.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyledige.dk</link>
	<description>Kurser for ledige &#124; 6 ugers selvvalgt uddannelse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Revit Architecture 2012</title>
		<link>http://nyledige.dk/revit/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/revit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Lær at udarbejde bedre og mere nøjagtige arkitekttegninger med Revit Architecture 2012. Det samlede forløb varer 6 uger. Kommende kurser Vælg by herunder, for at se kommende kursusdatoer. Esbjerg → Hillerød → Aarhus → Horsens → Viborg → Ballerup → &#8230; <a href="http://nyledige.dk/revit/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Inventor 2012</title>
		<link>http://nyledige.dk/inventor/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Ser du verden i 3D? Bliv klog på avancerede modellerings- og prototypingteknikker med Autodesk Inventor 2012. Det samlede forløb varer 6 uger. Kommende kurser Vælg by herunder, for at se kommende kursusdatoer. Esbjerg → Hillerød → Aarhus → Horsens → &#8230; <a href="http://nyledige.dk/inventor/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/inventor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 2012 3D Konstruktion &amp; -Visualisering</title>
		<link>http://nyledige.dk/autocad-3d/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/autocad-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[Ser du fremtiden i 3D? Bliv seriøst opgraderet på dine 3D kompetencer i AutoCAD 2012 med denne modulopbyggede uddannelse fra Cadskolen. Det samlede forløb varer 6 uger. Kommende kurser Vælg by herunder, for at se kommende kursusdatoer. Esbjerg → Horsens &#8230; <a href="http://nyledige.dk/autocad-3d/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/autocad-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 2012</title>
		<link>http://nyledige.dk/autocad/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Bliv seriøst opgraderet på AutoCAD 2012 &#8211; gennemfør den modulopbyggede uddannelse fra Cadskolen. Det samlede forløb varer 6 uger. Kommende kurser Vælg by herunder, for at se kommende kursusdatoer. Esbjerg → Hillerød → Aarhus → Horsens → Viborg → Ballerup &#8230; <a href="http://nyledige.dk/autocad/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation i praksis</title>
		<link>http://nyledige.dk/kommunikation/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktive kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Håndter virksomhedskommunikation professionelt Bliv i stand til at håndtere kommunikationen i en virksomhed eller organisation på en professionel måde. Kommende kursusdatoer E-læring Første kursusdag: 16. april 2012 Sidste kursusdag: 25. maj 2012 Udbydes af Erhvervsakademi Sj&#230;lland i samarbejde med Nyledige.dk. &#8230; <a href="http://nyledige.dk/kommunikation/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Studio Max Design 2012</title>
		<link>http://nyledige.dk/3d-studio-max/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/3d-studio-max/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[Aktive kurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Der er i dag et stigende behov for 3D præsentationer og naturtro visualiseringer. Med Autodesk 3D Studio Max Design er det muligt at nærme sig virkeligheden stort set 100 %. På dette kursus får du et fantastisk kreativt redskab til &#8230; <a href="http://nyledige.dk/3d-studio-max/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/3d-studio-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sundhedsambassadør for ledige</title>
		<link>http://nyledige.dk/sundhed/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/sundhed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktive kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Social og Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[akademiuddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[kurser for ledige]]></category>
		<category><![CDATA[pædagogik]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyledige.dk/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Uddannelsen som sundhedsambassadør er på akademiniveau og er målrettet dig, der gerne vil indgå som ressourceperson på arbejdspladsen. Det kan være i en HR-position, som igangsætter, sundhedskonsulent eller lignende. Kurset er også relevant for dig, der gerne vil blive en &#8230; <a href="http://nyledige.dk/sundhed/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/sundhed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinemagasiner &#8211; fra inDesign til iPad</title>
		<link>http://nyledige.dk/onlinemagasiner/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/onlinemagasiner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktive kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[fagspecifikt kursus]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Intensivt 6 ugers kursus, hvor du arbejder med formidling og kommunikation gennem online-magasiner til iPad, Amazon Kindle Fire og Android tablets. Du lærer processen fra idé til design i InDesign og videre til færdig app. Kommende kursusdatoer København: Bella Center &#8230; <a href="http://nyledige.dk/onlinemagasiner/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/onlinemagasiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Inventor 2012, Videregående</title>
		<link>http://nyledige.dk/inventor-vid/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/inventor-vid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[teknisk tegning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Ser du fremtiden i 3D? På dette kursus vil du lære at arbejde med Presentation filer med udgangspunkt fra konstruerede Part filer samlet i en Assembly. Denne type bruges til eksempelvis visning af samlingsrækkefølge eller synliggørelse af de komponenter der &#8230; <a href="http://nyledige.dk/inventor-vid/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/inventor-vid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Inventor 2012, Grundlæggende</title>
		<link>http://nyledige.dk/inventor-grl/</link>
		<comments>http://nyledige.dk/inventor-grl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 21:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[fagspecifikt kursus]]></category>
		<category><![CDATA[kurser for ledige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyledige.dk/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Vi starter med at konstruere enkelte parter, på konstruktionsfunktioner og lærer om metoder til denne del. Derefter arbejder vi med samlinger, også kalder Assemblies. Dernæst mere avancerede funktioner som Inventors Parametriske muligheder, metoder til at binde Parter sammen, samt genbrug &#8230; <a href="http://nyledige.dk/inventor-grl/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyledige.dk/inventor-grl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

